Antal studerande med studiestöd i nordiska länder
Number of students receiving financial aid, school years 2013/14–2017/18
2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | |
---|---|---|---|---|---|
Danmark | 428 868 | 443 613 | 447 393 | 445 999 | 442 892 |
Finland | 286 526 | 288 057 | 286 262 | 280 271 | 276 264 |
Island | 11 751 | 10 240 | 9 118 | 7 053 | 5 952 |
Norge | 392 005 | 397 566 | 393 944 | 403 112 | 407 594 |
Sverige | 426 603 | 427 849 | 418 383 | 414 114 | 415 338 |
Färöarna | 5 018 | 4 918 | 4 855 |
Antal personer med studiestöd, läsåren 2013/14–2017/18
Number of students receiving financial aid, school years 2013/14–2017/18